Last Updated | February 15, 2019 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Land |
---|---|
Approx. Lot Size | 1.1 Acres |
Property Type | Lots And Land; Single Family Detached |
---|
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Blue Lake Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Casa Montessori | Preschool-6 | Private | |
Chabad Academy | Preschool-8 | Private | |
Champion Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Children's House Montessori | Preschool-8 | Private | |
Daytona Beach Christian School | Preschool-12 | Private | |
Debary Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Deltona Adventist School | Preschool-8 | Private | |
Deltona Christian School | Preschool-12 | Private | |
Deltona Lakes Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Discovery Days Institute Of Learning | Preschool-8 | Private | |
Easter Seals Child Development Center, Daytona Beach | Volusia County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Edgewater Public School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Edith I. Starke Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Ese Related Services | Volusia County Public Schools | Preschool-11 | Public |
Forest Lake Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Friendship Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Grace Academy | Preschool-8 | Private | |
Horizon Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Indian River Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Indigo Christian Jr Academy | Preschool-8 | Private | |
Lighthouse Christian Preparatory Academy | Preschool-11 | Private | |
Lilies Of The Fields | Preschool-2 | Private | |
Living Faith Academy | Preschool-1 | Private | |
Louise S. Mcinnis Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Mount Calvary Academy | Preschool-6 | Private | |
Our Lady Of Lourdes Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Palm Terrace Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pathways Early Learning Center | Preschool-1 | Private | |
Pathways Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pride Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Rock Church Academy | Preschool-12 | Private | |
Sacred Heart | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Barnabas Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
Saint Brendan Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Paul Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Peters Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Spirit Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Spruce Creek Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Stetson Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Sugar Mill Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Temple Beth-el School | Preschool-5 | Private | |
The Childrens House | Preschool-5 | Private | |
Tomoka Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Warner Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Westside Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodward Avenue Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Word And Praise Christian Learning Center | Preschool-8 | Private |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Blue Lake Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Casa Montessori | Preschool-6 | Private | |
Chabad Academy | Preschool-8 | Private | |
Champion Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Children's House Montessori | Preschool-8 | Private | |
Daytona Beach Christian School | Preschool-12 | Private | |
Debary Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Deltona Adventist School | Preschool-8 | Private | |
Deltona Christian School | Preschool-12 | Private | |
Deltona Lakes Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Discovery Days Institute Of Learning | Preschool-8 | Private | |
Edgewater Public School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Edith I. Starke Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Ese Related Services | Volusia County Public Schools | Preschool-11 | Public |
Forest Lake Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Friendship Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Grace Academy | Preschool-8 | Private | |
Horizon Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Indian River Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Indigo Christian Jr Academy | Preschool-8 | Private | |
Lighthouse Christian Preparatory Academy | Preschool-11 | Private | |
Lilies Of The Fields | Preschool-2 | Private | |
Living Faith Academy | Preschool-1 | Private | |
Louise S. Mcinnis Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Mount Calvary Academy | Preschool-6 | Private | |
Our Lady Of Lourdes Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Palm Terrace Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pathways Early Learning Center | Preschool-1 | Private | |
Pathways Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pride Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Rock Church Academy | Preschool-12 | Private | |
Sacred Heart | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Barnabas Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
Saint Brendan Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Paul Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Peters Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Spirit Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Spruce Creek Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Stetson Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Sugar Mill Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Temple Beth-el School | Preschool-5 | Private | |
The Childrens House | Preschool-5 | Private | |
Tomoka Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Warner Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Westside Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodward Avenue Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Word And Praise Christian Learning Center | Preschool-8 | Private |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Aldersgate Academy | 2-12 | Private | |
Blue Lake Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Burns Science And Technology Charter School | Volusia County Public Schools | K-8 | Public |
Calvary Christian Academy | K-12 | Private | |
Casa Montessori | Preschool-6 | Private | |
Chabad Academy | Preschool-8 | Private | |
Champion Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Children's House Montessori | Preschool-8 | Private | |
Chisholm Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Citrus Grove Elementary | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Coronado Beach Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Cypress Creek Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Daytona Beach Christian School | Preschool-12 | Private | |
Debary Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Deltona Adventist School | Preschool-8 | Private | |
Deltona Christian Academy | K-12 | Private | |
Deltona Christian School | Preschool-12 | Private | |
Deltona Lakes Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Discovery Days Institute Of Learning | Preschool-8 | Private | |
Discovery Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Edgewater Public School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Edith I. Starke Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Enterprise Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Ese Related Services | Volusia County Public Schools | Preschool-11 | Public |
Florida Learning Academy Seminole | K-10 | Private | |
Florida Virtual Academy At Palm Beach County | Palm Beach County School District | K-8 | Public |
Florida Virtual Academy At Pasco | Pasco County Public Schools | K-8 | Public |
Forest Lake Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Freedom Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Friendship Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
George W. Marks Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Grace Academy | Preschool-8 | Private | |
Halifax Academy | 4-12 | Private | |
Halifax Behavioral Services | Volusia County Public Schools | K-12 | Public |
Holly Hill School | Volusia County Public Schools | K-8 | Public |
Horizon Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Indian River Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Indigo Christian Jr Academy | Preschool-8 | Private | |
Ivy Hawn Charter School Of The Arts | Volusia County Public Schools | K-8 | Public |
Lighthouse Christian Preparatory Academy | Preschool-11 | Private | |
Lilies Of The Fields | Preschool-2 | Private | |
Little Explorers Montessori | K-5 | Private | |
Living Faith Academy | Preschool-1 | Private | |
Louise S. Mcinnis Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Manatee Cove Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Mount Calvary Academy | Preschool-6 | Private | |
Orange City Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Ormond Beach Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Ortona Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Osceola Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Osteen Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Our Lady Of Lourdes Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Palm Terrace Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pathways Early Learning Center | Preschool-1 | Private | |
Pathways Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pierson Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Pine Trail Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Port Orange Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Pride Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
R. J. Longstreet Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Read-pattillo Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Riverbend Academy | K-12 | Private | |
Rock Church Academy | Preschool-12 | Private | |
Sacred Heart | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Barnabas Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
Saint Brendan Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Paul Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Peters Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Samsula Academy | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
South Daytona Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Spirit Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Spruce Creek Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Stetson Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Sugar Mill Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sunrise Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Sweetwater Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Temple Beth-el School | Preschool-5 | Private | |
The Childrens House | Preschool-5 | Private | |
The Reading Edge Academy | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Timbercrest Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Tomoka Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Trinity Christian Academy | K-12 | Private | |
Turie T. Small Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Volusia Pines Elementary School | Volusia County Public Schools | K-5 | Public |
Volusia Virtual School | Volusia County Public Schools | K-12 | Public |
Warner Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Westside Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodward Avenue Elementary School | Volusia County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Word And Praise Christian Learning Center | Preschool-8 | Private |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Aldersgate Academy | 2-12 | Private | |
Ami Kids Volusia | Volusia County Public Schools | 7-12 | Public |
Burns Science And Technology Charter School | Volusia County Public Schools | K-8 | Public |
Calvary Christian Academy | K-12 | Private | |
Campbell Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Central Fellowship Christian Academy | 5-12 | Private | |
Chabad Academy | Preschool-8 | Private | |
Children's House Montessori | Preschool-8 | Private | |
Creekside Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
David C Hinson Sr Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Daytona Beach Christian School | Preschool-12 | Private | |
Deland Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Deltona Adventist School | Preschool-8 | Private | |
Deltona Christian Academy | K-12 | Private | |
Deltona Christian School | Preschool-12 | Private | |
Deltona Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Discovery Days Institute Of Learning | Preschool-8 | Private | |
Ese Related Services | Volusia County Public Schools | Preschool-11 | Public |
Florida Learning Academy Seminole | K-10 | Private | |
Florida Virtual Academy At Palm Beach County | Palm Beach County School District | K-8 | Public |
Florida Virtual Academy At Pasco | Pasco County Public Schools | K-8 | Public |
G4s Youth Services Inc. | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Galaxy Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Grace Academy | Preschool-8 | Private | |
Halifax Academy | 4-12 | Private | |
Halifax Behavioral Services | Volusia County Public Schools | K-12 | Public |
Heritage Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Highbanks Learning Center | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Holly Hill School | Volusia County Public Schools | K-8 | Public |
Indigo Christian Jr Academy | Preschool-8 | Private | |
Ivy Hawn Charter School Of The Arts | Volusia County Public Schools | K-8 | Public |
Lighthouse Christian Preparatory Academy | Preschool-11 | Private | |
New Smyrna Beach Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Ormond Beach Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Our Lady Of Lourdes Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Pace Center For Girls | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
River Springs Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Riverbend Academy | K-12 | Private | |
Riverview Learning Center | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Rock Church Academy | Preschool-12 | Private | |
Sacred Heart | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Barnabas Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
Saint Brendan Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Paul Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Peters Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Silver Sands Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Southwestern Middle School | Volusia County Public Schools | 6-8 | Public |
Stetson Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Stewart Treatment Center | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
T. Dewitt Taylor Middle-high School | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
The Chiles Academy | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Trinity Christian Academy | K-12 | Private | |
Volusia Virtual School | Volusia County Public Schools | K-12 | Public |
Warner Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Word And Praise Christian Learning Center | Preschool-8 | Private |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Aldersgate Academy | 2-12 | Private | |
Ami Kids Volusia | Volusia County Public Schools | 7-12 | Public |
Atlantic High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Calvary Christian Academy | K-12 | Private | |
Central Fellowship Christian Academy | 5-12 | Private | |
Daytona Beach Christian School | Preschool-12 | Private | |
Deland High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Deltona Christian Academy | K-12 | Private | |
Deltona Christian School | Preschool-12 | Private | |
Deltona High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Elearning East | Volusia County Public Schools | 10-12 | Public |
Elearning West | Volusia County Public Schools | 10-12 | Public |
Ese Related Services | Volusia County Public Schools | Preschool-11 | Public |
Father Lopez High School | Diocese Of Orlando | 9-12 | Catholic |
G4s Youth Services Inc. | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Halifax Academy | 4-12 | Private | |
Halifax Behavioral Services | Volusia County Public Schools | K-12 | Public |
Highbanks Learning Center | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
His School | 8-11 | Private | |
Lighthouse Christian Preparatory Academy | Preschool-11 | Private | |
Mainland High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
New Smyrna Beach High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Pace Center For Girls | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Pine Ridge High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Richard Milburn Academy | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Riverbend Academy | K-12 | Private | |
Riverview Learning Center | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Rock Church Academy | Preschool-12 | Private | |
Seabreeze High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Spruce Creek High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Stewart Treatment Center | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
T. Dewitt Taylor Middle-high School | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
The Chiles Academy | Volusia County Public Schools | 6-12 | Public |
Trinity Christian Academy | K-12 | Private | |
University High School | Volusia County Public Schools | 9-12 | Public |
Volusia Virtual School | Volusia County Public Schools | K-12 | Public |
Warner Christian Academy | Preschool-12 | Private |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 124 River Bluff, Ormond Beach, Fl 32174 | 4 | 3 | $476,000 |
2 | 8 Forest Oak, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $326,000 |
3 | 1 Carmel, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $232,000 |
4 | 224 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $232,500 |
5 | 124 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 5 | 3 | $240,000 |
6 | 120 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 4 | 4 | $436,000 |
7 | 318 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $270,000 |
8 | 302 River Bluff, Ormond Beach, Fl 32174 | 4 | 4 | $370,000 |
9 | 42 River Ridge, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 3 | $246,000 |
10 | 42 River Ridge, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 3 | $246,000 |
Population | 47,609 |
---|---|
Population Growth | 20% |
Population Density | 386 |
Median Age | 49.8 |
Median Income | $49,765 |
Households | 21,809 |
Jan Low | 37.9 |
---|---|
Jan High | 62.63 |
July Low | 69.19 |
July High | 91.99 |
Annual Precipitation (in.) | 62.85 |
Weather Risk Index* | 319 |
Data Provided by Daytona Beach Area Association of Realtors
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 124 River Bluff, Ormond Beach, Fl 32174 | 4 | 3 | $476,000 |
2 | 8 Forest Oak, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $326,000 |
3 | 1 Carmel, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $232,000 |
4 | 224 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $232,500 |
5 | 124 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 5 | 3 | $240,000 |
6 | 120 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 4 | 4 | $436,000 |
7 | 318 Rio Pinar, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 2 | $270,000 |
8 | 302 River Bluff, Ormond Beach, Fl 32174 | 4 | 4 | $370,000 |
9 | 42 River Ridge, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 3 | $246,000 |
10 | 42 River Ridge, Ormond Beach, Fl 32174 | 3 | 3 | $246,000 |
Fill out this short form to contact the agents below.